Normal Diameter Vs Shrunk Diameter
Diameter mm | Shrunk Diameter mm |
1 | 0.5 |
1.5 | 0.75 |
2.5 | 1.25 |
1.5 | |
5 | 2.5 |
6 | 3 |
10 | 5 |
13 | 6.5 |
20 | 10 |
25 | 12.5 |
Technical Data
Minimum Shrinkage Temp: | +70°C |
Full Shrinkage Temp: | +100°C |
Operating Temperature: | -55°C to +125°C |
Tensile strength: | 14 Mpa |
Dielectric strength: | 20 kV/mm |
Manufactured to: | ISO9001 |
Approvals: | UL Approved |
Shrinkage Ratio: | 2:1 (will shrink to half its supplied diameter) |
No comments:
Post a Comment